Наши преимущества
Преимущества
Длина основной стрелы, м | 11.3 | |
Длина стрелы с гуськом, м | 59.6 | |
Грузоподъёмность, т | 55 | |
Масса, т | 41.5 |
Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 43.6 | |
Распределение массы на заднюю ось, кг | 20430 | |
Распределение массы на переднюю ось, кг | 21095 | |
Максимальная скорость, км/ч | 35 | |
Страна изготовления | Китай | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 13762х3000х3590 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 12000 | |
Модель двигателя | SC7H220G3 | |
Мощность двигателя, л.с. | 220 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Колёсная база, мм | 3850 | |
Макс. преодолеваемый уклон, % | 67 | |
Спецификация шин | 23.5R.25 | |
Гарантия | 12 месяцев или 1500 м/ч | |
Примечание | Стоимость техники может отличаться в зависимости от стоимости доставки в ваш регион и курса доллара. Окончательную стоимость уточняйте у менеджера. |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.