Наши преимущества
Преимущества
Объем ковша, м3 | 1.9 | |
Масса, т | 44.2 |
Усилие резания ковша, kN | 268 | |
Максимальная скорость, км/ч | 5.3 | |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 11850х3670х3450 | |
Минимальный радиус поворота, мм | 3500 | |
Число передач вперед | 2 | |
Модель двигателя | Isuzu | |
Мощность двигателя, л.с. | 319 | |
Тип двигателя | Дизельный | |
Клиренс, мм | 516 |
Мы проводим обслуживание техники по месту эксплуатации
Мы работаем напрямую с заводами и контролируем качество поставляемой техники. Если качество вас не устроит — вы можете не выкупать технику.